7
апреля
1 день 15 недели, 97 день
2025 невисокосного года

Именины в этот день
Савва [ Савва Новый ], Тихон [ Тихон (Белавин) Московский и всея Руси ]
Мир дат – каждый день имеет значение
Выбрана дата
понедельник7
апреля
1 день 15 недели, 97 день
2025 невисокосного года
Рабочий день
Точное времяСолнце в Москве | |
| Восход, час:мин | 05:44 |
| Зенит, час:мин | 12:32 |
| Заход, час:мин | 19:19 |
| Долгота дня, час:мин | 13:35 |
Координаты Солнца на 12:00:00 | |
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 01:05.6 +06:59 |
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | +40:50 169:36 |
Расстояние от Земли, км| 149 737 459 | |
Луна в Москве | |||||||||||
| Заход, час:мин азимут, град:мин | 04:43+309:31 | ||||||||||
| Восход, час:мин азимут, град:мин | 12:37+53:38 | ||||||||||
Характеристика Луны на 12:00:00 | |||||||||||
| Луна в знаке | ♌ Лев | ||||||||||
| Освещение, % Угл.Диам, arcsec | 73 1846.28 | ||||||||||
| Возраст: дни час:мин, макс - 29.5 дней 09 14:38 | Координаты Луны на 12:00:00 | ||||||||||
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 09:14.3 +19:33 | ||||||||||
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | -03:43 046:16 | ||||||||||
Элонгация, град| 117.2 | Расстояние от Земли, км | 388 331 | | ||||||||
Лунный календарь сегодня
лунный день, фаза луны, луна в знаке зодиака
Влияние на сон Луны и Солнца сегодня
Народный календарь в этот день

Благовещение, Бабий праздник
Именины в этот день
[ в честь памяти святых ]
Савва [ Савва Новый ], Тихон [ Тихон (Белавин) Московский и всея Руси ]Календари мира | |
| Восточный календарь | ![]() год зелёной (деревянной) змеи |
| Юлианский день | 2460772.5 |
| Юлианский календарь "старый стиль" | 25 марта 2025 Weekday: понедельник невисокосный год |
| Исламский календарь "Хиджри Гамари" | 8 Shawwal 1446 Weekday: yawm al-'ithnayn невисокосный год |
| Персидский календарь "Иранский" | 19 Farvardin 1404 Weekday: Doshanbeh високосный год |
| Календарь майя | Mayan Long Count: 13.0.12.8.10 Haab: 8 Pop Tzolkin: 9 Oc |
| Календарь Бахаи | Kull-i-Shay: 1 Váhid: 10 Year: Bahháj Month: Bahá Day: Mulk Weekday: Kamál невисокосный год |
| Индийский гражданский календарь | 17 Caitra 1947 Weekday: somavara невисокосный год |
| Календарь ISO-8601 "неделя, день и день года" | 1 день 15 недели, 97 день 2025 года |
Добро пожаловать в «Мир дат» – ваш ежедневный гид по истории, культуре, астрологии и традициям. Здесь каждый день раскрывает свою уникальность: от великих событий прошлого до тонких влияний Луны на настроение и сон.
Что вы найдёте сегодня:
- Исторические события – важные моменты, произошедшие в этот день.
- Праздники – международные, национальные и народные торжества.
- Родились / Умерли – знаменитые личности, оставившие след в истории.
- Именины – православный календарь с именами, отмечающими день ангела.
- Народный календарь – приметы, обряды и советы, передающиеся из поколения в поколение.
- Лунный календарь – фазы Луны и их влияние на дела, здоровье и эмоции.
- Влияние Луны и Солнца на сон – как небесные тела отражаются на качестве сна.
- Календари мира – григорианский, юлианский, восточный, астрологический и другие.
- Сонники – толкование снов по символам и сюжетам.
Каждый день – это повод узнать больше. Погрузитесь в «Мир дат» и откройте скрытые смыслы сегодняшнего дня.
05:44
12:32
19:19
04:43
12:37












































