13
декабря
6 день 50 недели, 347 день
2025 невисокосного года

Именины в этот день
Андрей [ Андрей Первозванный ], Иван(Иоанн) [ Иоанн Честнов ]
Мир дат – каждый день имеет значение
Выбрана дата
суббота13
декабря
6 день 50 недели, 347 день
2025 невисокосного года
Выходной день
Точное времяСолнце в Москве | |
| Восход, час:мин | 08:51 |
| Зенит, час:мин | 12:24 |
| Заход, час:мин | 15:56 |
| Долгота дня, час:мин | 07:05 |
Координаты Солнца на 12:00:00 | |
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 17:23.4 -23:10 |
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | +10:55 174:26 |
Расстояние от Земли, км| 147 194 465 | |
Луна в Москве | |||||||||||
| Восход, час:мин азимут, град:мин | 01:29+95:15 | ||||||||||
| Заход, час:мин азимут, град:мин | 12:57+259:55 | ||||||||||
Характеристика Луны на 12:00:00 | |||||||||||
| Луна в знаке | ♎ Весы | ||||||||||
| Освещение, % Угл.Диам, arcsec | 36 1804.87 | ||||||||||
| Возраст: дни час:мин, макс - 29.5 дней 23 12:41 | Координаты Луны на 12:00:00 | ||||||||||
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 12:27.2 -05:20 | ||||||||||
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | +07:36 248:45 | ||||||||||
Элонгация, град| -73.2 | Расстояние от Земли, км | 397 241 | | ||||||||
Лунный календарь сегодня
лунный день, фаза луны, луна в знаке зодиака
Влияние на сон Луны и Солнца сегодня
Народный календарь в этот день

Андрей Зимний
Именины в этот день
[ в честь памяти святых ]
Андрей [ Андрей Первозванный ], Иван(Иоанн) [ Иоанн Честнов ]Календари мира | |
| Восточный календарь | ![]() год зелёной (деревянной) змеи |
| Юлианский день | 2461022.5 |
| Юлианский календарь "старый стиль" | 30 ноября 2025 Weekday: суббота невисокосный год |
| Исламский календарь "Хиджри Гамари" | 22 Jumada t-Tania 1447 Weekday: yawm as-sabt високосный год |
| Персидский календарь "Иранский" | 23 Azar 1404 Weekday: Shanbeh високосный год |
| Календарь майя | Mayan Long Count: 13.0.13.3.0 Haab: 18 Mac Tzolkin: 12 Ahau |
| Календарь Бахаи | Kull-i-Shay: 1 Váhid: 10 Year: Bahháj Month: Masáil Day: Jalál Weekday: Jalál невисокосный год |
| Индийский гражданский календарь | 22 Agrahayana 1947 Weekday: sanivara невисокосный год |
| Календарь ISO-8601 "неделя, день и день года" | 6 день 50 недели, 347 день 2025 года |
Добро пожаловать в «Мир дат» – ваш ежедневный гид по истории, культуре, астрологии и традициям. Здесь каждый день раскрывает свою уникальность: от великих событий прошлого до тонких влияний Луны на настроение и сон.
Что вы найдёте сегодня:
- Исторические события – важные моменты, произошедшие в этот день.
- Праздники – международные, национальные и народные торжества.
- Родились / Умерли – знаменитые личности, оставившие след в истории.
- Именины – православный календарь с именами, отмечающими день ангела.
- Народный календарь – приметы, обряды и советы, передающиеся из поколения в поколение.
- Лунный календарь – фазы Луны и их влияние на дела, здоровье и эмоции.
- Влияние Луны и Солнца на сон – как небесные тела отражаются на качестве сна.
- Календари мира – григорианский, юлианский, восточный, астрологический и другие.
- Сонники – толкование снов по символам и сюжетам.
Каждый день – это повод узнать больше. Погрузитесь в «Мир дат» и откройте скрытые смыслы сегодняшнего дня.
08:51
12:24
15:56
01:29
12:57


































