7
января
2 день 2 недели, 7 день
2025 невисокосного года

Именины в этот день
Мир дат – каждый день имеет значение
Выбрана дата
вторник7
января
2 день 2 недели, 7 день
2025 невисокосного года
Рабочий день
Точное времяСолнце в Москве | |
| Восход, час:мин | 08:56 |
| Зенит, час:мин | 12:36 |
| Заход, час:мин | 16:16 |
| Долгота дня, час:мин | 07:20 |
Координаты Солнца на 12:00:00 | |
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 19:15.0 -22:19 |
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | +11:34 171:32 |
Расстояние от Земли, км| 147 044 877 | |
Луна в Москве | |||||||||||
| Заход, час:мин азимут, град:мин | 01:02+283:13 | ||||||||||
| Восход, час:мин азимут, град:мин | 11:39+71:40 | ||||||||||
Характеристика Луны на 12:00:00 | |||||||||||
| Луна в знаке | ♈ Овен | ||||||||||
| Освещение, % Угл.Диам, arcsec | 54 1973.49 | ||||||||||
| Возраст: дни час:мин, макс - 29.5 дней 07 19:03 | Координаты Луны на 12:00:00 | ||||||||||
| Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 01:19.6 +10:24 | ||||||||||
| Высота, град:мин Азимут, град:мин | +02:59 075:51 | ||||||||||
Элонгация, град| -265 | Расстояние от Земли, км | 363 301 | | ||||||||
Лунный календарь сегодня
лунный день, фаза луны, луна в знаке зодиака
Влияние на сон Луны и Солнца сегодня
Народный календарь в этот день

Рождество
Именины в этот день
[ в честь памяти святых ]
Календари мира | |
| Восточный календарь | ![]() год зелёной (деревянной) змеи |
| Юлианский день | 2460682.5 |
| Юлианский календарь "старый стиль" | 25 декабря 2024 Weekday: вторник високосный год |
| Исламский календарь "Хиджри Гамари" | 7 Rajab 1446 Weekday: yawm ath-thalatha' невисокосный год |
| Персидский календарь "Иранский" | 18 Dey 1403 Weekday: Seshhanbeh невисокосный год |
| Календарь майя | Mayan Long Count: 13.0.12.4.0 Haab: 3 Muan Tzolkin: 10 Ahau |
| Календарь Бахаи | Kull-i-Shay: 1 Váhid: 10 Year: Hubb Month: Sharaf Day: Kamál Weekday: Fidál невисокосный год |
| Индийский гражданский календарь | 17 Pausa 1946 Weekday: mangalavara високосный год |
| Календарь ISO-8601 "неделя, день и день года" | 2 день 2 недели, 7 день 2025 года |
Добро пожаловать в «Мир дат» – ваш ежедневный гид по истории, культуре, астрологии и традициям. Здесь каждый день раскрывает свою уникальность: от великих событий прошлого до тонких влияний Луны на настроение и сон.
Что вы найдёте сегодня:
- Исторические события – важные моменты, произошедшие в этот день.
- Праздники – международные, национальные и народные торжества.
- Родились / Умерли – знаменитые личности, оставившие след в истории.
- Именины – православный календарь с именами, отмечающими день ангела.
- Народный календарь – приметы, обряды и советы, передающиеся из поколения в поколение.
- Лунный календарь – фазы Луны и их влияние на дела, здоровье и эмоции.
- Влияние Луны и Солнца на сон – как небесные тела отражаются на качестве сна.
- Календари мира – григорианский, юлианский, восточный, астрологический и другие.
- Сонники – толкование снов по символам и сюжетам.
Каждый день – это повод узнать больше. Погрузитесь в «Мир дат» и откройте скрытые смыслы сегодняшнего дня.
08:56
12:36
16:16
01:02
11:39






































