Лунный календарь финансовых операций на Февраль 2014 года
Лунный календарь финансовых операций на Февраль 2014 год даёт более точные рекомендации, учитывая смену фаз Луны и её положение в знаках. В новолуние стоит избегать рискованных шагов, так как энергия нестабильна. В полнолуние активность достигает максимума – это удачное время для переговоров, заключения контрактов и привлечения новых клиентов. Особенно благоприятны дни, когда Луна находится в земных знаках (Телец, Дева, Козерог), ведь они способствуют практичности и надёжности в финансовых вопросах.
| 1 | февраля 2014 |
| ♄ | суббота |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 08:33 |
![]() | +08:33 -19:46 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 06:47 |
| 2 | февраля 2014 |
| ☉ | воскресенье |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 08:57 |
![]() | +08:57 -21:10 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 3 | февраля 2014 |
| ☽ | понедельник |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день 09:20 |
![]() | +09:20 -22:32 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен 08:02 |
| 4 | февраля 2014 |
| ♂ | вторник |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 09:42 |
![]() | +09:42 -23:50 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 5 | февраля 2014 |
| ☿ | среда |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 10:06 |
![]() | +10:06 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 13:02 |
| 6 | февраля 2014 |
| ♃ | четверг |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день 10:33 |
![]() | -01:04 +10:33 |
| 🌓 | 1-я лунная четверть 22:23 |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 7 | февраля 2014 |
| ♀ | пятница |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 11:04 |
![]() | -02:14 +11:04 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 22:06 |
| 8 | февраля 2014 |
| ♄ | суббота |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 11:41 |
![]() | -03:17 +11:41 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 9 | февраля 2014 |
| ☉ | воскресенье |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день 12:25 |
![]() | -04:14 +12:25 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 10 | февраля 2014 |
| ☽ | понедельник |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день 13:15 |
![]() | -05:02 +13:15 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 09:53 |
| 11 | февраля 2014 |
| ♂ | вторник |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 14:11 |
![]() | -05:43 +14:11 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 12 | февраля 2014 |
| ☿ | среда |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день 15:11 |
![]() | -06:17 +15:11 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев 22:27 |
| 13 | февраля 2014 |
| ♃ | четверг |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день 16:15 |
![]() | -06:45 +16:15 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 14 | февраля 2014 |
| ♀ | пятница |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день 17:22 |
![]() | -07:09 +17:22 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 15 | февраля 2014 |
| ♄ | суббота |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 18:29 |
![]() | -07:31 +18:29 |
| 🌕 | Полнолуние 02:55 |
| ♍ | Луна в знаке Дева 10:29 |
| 16 | февраля 2014 |
| ☉ | воскресенье |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 19:38 |
![]() | -07:50 +19:38 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 17 | февраля 2014 |
| ☽ | понедельник |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 20:48 |
![]() | -08:09 +20:48 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 21:20 |
| 18 | февраля 2014 |
| ♂ | вторник |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 21:59 |
![]() | -08:29 +21:59 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 19 | февраля 2014 |
| ☿ | среда |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 23:10 |
![]() | -08:50 +23:10 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 20 | февраля 2014 |
| ♃ | четверг |
| 21 | лунный день |
![]() | -09:13 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 06:25 |
| 21 | февраля 2014 |
| ♀ | пятница |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 00:23 |
![]() | +00:23 -09:42 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 22 | февраля 2014 |
| ♄ | суббота |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 01:35 |
![]() | +01:35 -10:17 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 20:17 |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 13:03 |
| 23 | февраля 2014 |
| ☉ | воскресенье |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 02:43 |
![]() | +02:43 -11:02 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 24 | февраля 2014 |
| ☽ | понедельник |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 03:46 |
![]() | +03:46 -11:58 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 16:48 |
| 25 | февраля 2014 |
| ♂ | вторник |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день 04:40 |
![]() | +04:40 -13:06 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 26 | февраля 2014 |
| ☿ | среда |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 05:24 |
![]() | +05:24 -14:23 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 17:57 |
| 27 | февраля 2014 |
| ♃ | четверг |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 06:00 |
![]() | +06:00 -15:46 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 28 | февраля 2014 |
| ♀ | пятница |
| 28 | лунный день |
| 29+ | лунный день 06:30 |
![]() | +06:30 -17:12 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 17:54 |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 2014 года
Новолуние в Феврале 2014 года
Растущая Луна в Феврале 2014 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 1 | - 6 февраля |
1-я лунная четверть
| 🌓 | 6 | февраля в 22:23 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 6 | - 15 февраля |
Полнолуние в Феврале 2014 года
| 🌕 | 15 | февраля в 02:55 |
Убывающая Луна в Феврале 2014 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 15 | - 22 февраля |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 22 | февраля в 20:17 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 22 | - 28 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
2014



























