Лунный календарь на Январь 2030 года
Лунный календарь на Январь 2030 года более детализирован: он показывает смену фаз Луны – новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Каждая фаза несёт особую энергетику: новолуние связано с начинаниями, полнолуние – с максимальной активностью, а убывающая Луна – с завершением дел. Такой календарь помогает распределять задачи, выбирать благоприятные дни для работы, отдыха, общения и духовных практик.
| 1 | января 2030 |
| ♂ | вторник |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 06:08 |
![]() | +06:08 -13:20 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 05:36 |
| 2 | января 2030 |
| ☿ | среда |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 07:20 |
![]() | +07:20 -14:16 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 3 | января 2030 |
| ♃ | четверг |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день 08:17 |
![]() | +08:17 -15:28 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 06:50 |
| 4 | января 2030 |
| ♀ | пятница |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день 05:51 |
| 2 | лунный день 08:58 |
![]() | +08:58 -16:51 |
| 🌑 | Новолуние 05:51 |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 5 | января 2030 |
| ♄ | суббота |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 09:26 |
![]() | +09:26 -18:16 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 09:08 |
| 6 | января 2030 |
| ☉ | воскресенье |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 09:47 |
![]() | +09:47 -19:41 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 7 | января 2030 |
| ☽ | понедельник |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день 10:03 |
![]() | +10:03 -21:02 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 14:07 |
| 8 | января 2030 |
| ♂ | вторник |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 10:17 |
![]() | +10:17 -22:19 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 9 | января 2030 |
| ☿ | среда |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 10:30 |
![]() | +10:30 -23:34 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен 22:45 |
| 10 | января 2030 |
| ♃ | четверг |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день 10:43 |
![]() | +10:43 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 11 | января 2030 |
| ♀ | пятница |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 10:57 |
![]() | -00:47 +10:57 |
| 🌓 | 1-я лунная четверть 17:07 |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 12 | января 2030 |
| ♄ | суббота |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 11:13 |
![]() | -01:59 +11:13 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 10:32 |
| 13 | января 2030 |
| ☉ | воскресенье |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день 11:33 |
![]() | -03:10 +11:33 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 14 | января 2030 |
| ☽ | понедельник |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день 11:59 |
![]() | -04:20 +11:59 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 23:24 |
| 15 | января 2030 |
| ♂ | вторник |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 12:34 |
![]() | -05:25 +12:34 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 16 | января 2030 |
| ☿ | среда |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день 13:20 |
![]() | -06:22 +13:20 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 17 | января 2030 |
| ♃ | четверг |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день 14:17 |
![]() | -07:10 +14:17 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 10:57 |
| 18 | января 2030 |
| ♀ | пятница |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день 15:26 |
![]() | -07:48 +15:26 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 19 | января 2030 |
| ♄ | суббота |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 16:42 |
![]() | -08:16 +16:42 |
| 🌕 | Полнолуние 18:56 |
| ♌ | Луна в знаке Лев 19:49 |
| 20 | января 2030 |
| ☉ | воскресенье |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 18:02 |
![]() | -08:38 +18:02 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 21 | января 2030 |
| ☽ | понедельник |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 19:24 |
![]() | -08:56 +19:24 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 22 | января 2030 |
| ♂ | вторник |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 20:47 |
![]() | -09:12 +20:47 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева 01:57 |
| 23 | января 2030 |
| ☿ | среда |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 22:10 |
![]() | -09:26 +22:10 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 24 | января 2030 |
| ♃ | четверг |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 23:35 |
![]() | -09:41 +23:35 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 06:15 |
| 25 | января 2030 |
| ♀ | пятница |
| 22 | лунный день |
![]() | -09:57 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 26 | января 2030 |
| ♄ | суббота |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 01:01 |
![]() | +01:01 -10:17 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 21:15 |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 09:38 |
| 27 | января 2030 |
| ☉ | воскресенье |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 02:27 |
![]() | +02:27 -10:42 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 28 | января 2030 |
| ☽ | понедельник |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 03:50 |
![]() | +03:50 -11:17 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 12:36 |
| 29 | января 2030 |
| ♂ | вторник |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день 05:05 |
![]() | +05:05 -12:06 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 30 | января 2030 |
| ☿ | среда |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 06:07 |
![]() | +06:07 -13:09 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 15:26 |
| 31 | января 2030 |
| ♃ | четверг |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 06:53 |
![]() | +06:53 -14:26 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 24 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 24 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Январе 2030 года
Новолуние в Январе 2030 года
| 🌑 | 4 | января в 05:51 |
Растущая Луна в Январе 2030 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 4 | - 11 января |
1-я лунная четверть
| 🌓 | 11 | января в 17:07 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 11 | - 19 января |
Полнолуние в Январе 2030 года
| 🌕 | 19 | января в 18:56 |
Убывающая Луна в Январе 2030 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 19 | - 26 января |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 26 | января в 21:15 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 1 | - 4 января |
| 🌘 | 26 | - 31 января |
Лунный календарь по месяцам
Январь
2030
Лунный календарь
Январь 2030 годабудний день
уход за волосами




























