Лунный календарь торговых операций на Февраль 2037 года
Лунный календарь торговых операций на Февраль 2037 года даёт более точные рекомендации, учитывая смену фаз Луны и её положение в знаках. В новолуние стоит избегать рискованных сделок, так как энергия нестабильна. В полнолуние торговая активность достигает максимума – это удачное время для переговоров, заключения контрактов и привлечения клиентов. Особенно благоприятны дни, когда Луна находится в земных знаках (Телец, Дева, Козерог), ведь они способствуют практичности и финансовой надёжности.
| 1 | февраля 2037 |
| ☉ | воскресенье |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 18:21 |
![]() | -08:56 +18:21 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева 21:34 |
| 2 | февраля 2037 |
| ☽ | понедельник |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 19:50 |
![]() | -09:25 +19:50 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 3 | февраля 2037 |
| ♂ | вторник |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 21:17 |
![]() | -09:49 +21:17 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 21:37 |
| 4 | февраля 2037 |
| ☿ | среда |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 22:42 |
![]() | -10:11 +22:42 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 5 | февраля 2037 |
| ♃ | четверг |
| 20 | лунный день |
![]() | -10:32 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 23:53 |
| 6 | февраля 2037 |
| ♀ | пятница |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 00:04 |
![]() | +00:04 -10:53 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 7 | февраля 2037 |
| ♄ | суббота |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 01:23 |
![]() | +01:23 -11:16 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 08:46 |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 8 | февраля 2037 |
| ☉ | воскресенье |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 02:40 |
![]() | +02:40 -11:42 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 05:26 |
| 9 | февраля 2037 |
| ☽ | понедельник |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 03:51 |
![]() | +03:51 -12:14 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 10 | февраля 2037 |
| ♂ | вторник |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 04:56 |
![]() | +04:56 -12:52 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 14:19 |
| 11 | февраля 2037 |
| ☿ | среда |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день 05:53 |
![]() | +05:53 -13:39 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 12 | февраля 2037 |
| ♃ | четверг |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 06:40 |
![]() | +06:40 -14:33 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 13 | февраля 2037 |
| ♀ | пятница |
| 27 | лунный день |
| 28+ | лунный день 07:18 |
![]() | +07:18 -15:33 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 01:41 |
| 14 | февраля 2037 |
| ♄ | суббота |
| 28+ | лунный день |
| 29 | лунный день 07:49 |
![]() | +07:49 -16:38 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 15 | февраля 2037 |
| ☉ | воскресенье |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день 07:56 |
| 2 | лунный день 08:14 |
![]() | +08:14 -17:45 |
| 🌑 | Новолуние 07:56 |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 14:19 |
| 16 | февраля 2037 |
| ☽ | понедельник |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 08:35 |
![]() | +08:35 -18:52 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 17 | февраля 2037 |
| ♂ | вторник |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 08:53 |
![]() | +08:53 -20:00 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 18+ | февраля 2037 |
| ☿ | среда |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день 09:10 |
![]() | +09:10 -21:08 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈+ | Луна в знаке Овен 03:02 |
| 19+ | февраля 2037 |
| ♃ | четверг |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 09:26 |
![]() | +09:26 -22:17 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈+ | Луна в знаке Овен |
| 20+ | февраля 2037 |
| ♀ | пятница |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 09:43 |
![]() | +09:43 -23:27 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 14:43 |
| 21 | февраля 2037 |
| ♄ | суббота |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день 10:01 |
![]() | +10:01 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 22 | февраля 2037 |
| ☉ | воскресенье |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 10:23 |
![]() | -00:39 +10:23 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 23 | февраля 2037 |
| ☽ | понедельник |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 10:50 |
![]() | -01:52 +10:50 |
| 🌓 | 1-я лунная четверть 09:42 |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 00:09 |
| 24+ | февраля 2037 |
| ♂ | вторник |
| 10 | лунный день |
| 11+ | лунный день 11:24 |
![]() | -03:04 +11:24 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 25+ | февраля 2037 |
| ☿ | среда |
| 11+ | лунный день |
| 12 | лунный день 12:10 |
![]() | -04:14 +12:10 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 06:17 |
| 26 | февраля 2037 |
| ♃ | четверг |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 13:09 |
![]() | -05:16 +13:09 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 27+ | февраля 2037 |
| ♀ | пятница |
| 13 | лунный день |
| 14+ | лунный день 14:22 |
![]() | -06:07 +14:22 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев 08:54 |
| 28+ | февраля 2037 |
| ♄ | суббота |
| 14+ | лунный день |
| 15 | лунный день 15:45 |
![]() | -06:49 +15:45 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 12 (▉), очень благоприятных дней - 7 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 12 (▉), очень благоприятных дней - 7 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 2037 года
Новолуние в Феврале 2037 года
| 🌑 | 15 | февраля в 07:56 |
Растущая Луна в Феврале 2037 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 15 | - 23 февраля |
1-я лунная четверть
| 🌓 | 23 | февраля в 09:42 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 23 | - 28 февраля |
Полнолуние в Феврале 2037 года
Убывающая Луна в Феврале 2037 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 1 | - 7 февраля |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 7 | февраля в 08:46 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 7 | - 15 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
2037



























