Лунный календарь окраски волос на Февраль 1849 года
Лунный календарь окраски на Февраль 1849 года даёт более точные рекомендации, учитывая смену фаз Луны и её положение в знаках. В новолуние лучше избегать окрашивания, так как волосы могут быть ослаблены, а в полнолуние они получают дополнительную силу и лучше воспринимают краску. Особенно удачны дни, когда Луна находится в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) – окрашивание в это время делает цвет насыщенным и стойким. Такой календарь помогает выбрать оптимальные даты для обновления оттенка.
| 1+ | февраля 1849 |
| ♃ | четверг |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 11:44 |
![]() | -01:55 +11:44 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 2 | февраля 1849 |
| ♀ | пятница |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 12:20 |
![]() | -03:12 +12:20 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 02:22 |
| 3 | февраля 1849 |
| ♄ | суббота |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день 13:05 |
![]() | -04:26 +13:05 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 4 | февраля 1849 |
| ☉ | воскресенье |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день 14:00 |
![]() | -05:32 +14:00 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 04:23 |
| 5 | февраля 1849 |
| ☽ | понедельник |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 15:04 |
![]() | -06:29 +15:04 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 6+ | февраля 1849 |
| ♂ | вторник |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день 16:16 |
![]() | -07:15 +16:16 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев 06:23 |
| 7 | февраля 1849 |
| ☿ | среда |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день 17:31 |
![]() | -07:53 +17:31 |
| 🌕 | Полнолуние 14:16 |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 8 | февраля 1849 |
| ♃ | четверг |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день 18:48 |
![]() | -08:23 +18:48 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева 09:53 |
| 9 | февраля 1849 |
| ♀ | пятница |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 20:03 |
![]() | -08:48 +20:03 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 10 | февраля 1849 |
| ♄ | суббота |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 21:16 |
![]() | -09:11 +21:16 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 16:20 |
| 11 | февраля 1849 |
| ☉ | воскресенье |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 22:27 |
![]() | -09:32 +22:27 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 12 | февраля 1849 |
| ☽ | понедельник |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 23:36 |
![]() | -09:53 +23:36 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 13 | февраля 1849 |
| ♂ | вторник |
| 20 | лунный день |
![]() | -10:15 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 02:13 |
| 14 | февраля 1849 |
| ☿ | среда |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 00:42 |
![]() | +00:42 -10:38 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 15 | февраля 1849 |
| ♃ | четверг |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 01:47 |
![]() | +01:47 -11:05 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 07:03 |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 14:29 |
| 16 | февраля 1849 |
| ♀ | пятница |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 02:48 |
![]() | +02:48 -11:37 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 17 | февраля 1849 |
| ♄ | суббота |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 03:47 |
![]() | +03:47 -12:15 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 18 | февраля 1849 |
| ☉ | воскресенье |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 04:40 |
![]() | +04:40 -13:00 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 02:52 |
| 19 | февраля 1849 |
| ☽ | понедельник |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день 05:28 |
![]() | +05:28 -13:53 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 20 | февраля 1849 |
| ♂ | вторник |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 06:09 |
![]() | +06:09 -14:54 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 13:16 |
| 21 | февраля 1849 |
| ☿ | среда |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 06:45 |
![]() | +06:45 -16:01 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 22 | февраля 1849 |
| ♃ | четверг |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день 07:15 |
![]() | +07:15 -17:13 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 20:46 |
| 23 | февраля 1849 |
| ♀ | пятница |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день 04:30 |
| 2 | лунный день 07:42 |
![]() | +07:42 -18:29 |
| 🌑 | Новолуние 04:30 |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 24 | февраля 1849 |
| ♄ | суббота |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 08:06 |
![]() | +08:06 -19:46 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 25 | февраля 1849 |
| ☉ | воскресенье |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 08:30 |
![]() | +08:30 -21:05 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен 01:40 |
| 26 | февраля 1849 |
| ☽ | понедельник |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день 08:53 |
![]() | +08:53 -22:24 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 27+ | февраля 1849 |
| ♂ | вторник |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 09:19 |
![]() | +09:19 -23:43 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 05:00 |
| 28+ | февраля 1849 |
| ☿ | среда |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 09:48 |
![]() | +09:48 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 15 (▉), очень благоприятных дней - 4 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 15 (▉), очень благоприятных дней - 4 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 1849 года
Новолуние в Феврале 1849 года
| 🌑 | 23 | февраля в 04:30 |
Растущая Луна в Феврале 1849 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 23 | - 28 февраля |
1-я лунная четверть
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 1 | - 7 февраля |
Полнолуние в Феврале 1849 года
| 🌕 | 7 | февраля в 14:16 |
Убывающая Луна в Феврале 1849 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 7 | - 15 февраля |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 15 | февраля в 07:03 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 15 | - 23 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль



























