Лунный календарь на Февраль 1810 года
Лунный календарь на Февраль 1810 года более детализирован: он показывает смену фаз Луны – новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Каждая фаза несёт особую энергетику: новолуние связано с начинаниями, полнолуние – с максимальной активностью, а убывающая Луна – с завершением дел. Такой календарь помогает распределять задачи, выбирать благоприятные дни для работы, отдыха, общения и духовных практик.
| 1 | февраля 1810 |
| ♃ | четверг |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 05:47 |
![]() | +05:47 -14:09 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 05:55 |
| 2 | февраля 1810 |
| ♀ | пятница |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 06:40 |
![]() | +06:40 -15:22 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 3 | февраля 1810 |
| ♄ | суббота |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день 07:22 |
![]() | +07:22 -16:42 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 05:50 |
| 4 | февраля 1810 |
| ☉ | воскресенье |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день 05:23 |
| 2 | лунный день 07:57 |
![]() | +07:57 -18:05 |
| 🌑 | Новолуние 05:23 |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 5 | февраля 1810 |
| ☽ | понедельник |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 08:25 |
![]() | +08:25 -19:28 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 06:08 |
| 6 | февраля 1810 |
| ♂ | вторник |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 08:50 |
![]() | +08:50 -20:49 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 7 | февраля 1810 |
| ☿ | среда |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день 09:13 |
![]() | +09:13 -22:07 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен 08:57 |
| 8 | февраля 1810 |
| ♃ | четверг |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 09:36 |
![]() | +09:36 -23:22 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 9 | февраля 1810 |
| ♀ | пятница |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 09:59 |
![]() | +09:59 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 15:45 |
| 10 | февраля 1810 |
| ♄ | суббота |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день 10:25 |
![]() | -00:34 +10:25 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 11 | февраля 1810 |
| ☉ | воскресенье |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 10:54 |
![]() | -01:41 +10:54 |
| 🌓 | 1-я лунная четверть 10:05 |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 12 | февраля 1810 |
| ☽ | понедельник |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 11:28 |
![]() | -02:44 +11:28 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 02:22 |
| 13 | февраля 1810 |
| ♂ | вторник |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день 12:08 |
![]() | -03:42 +12:08 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 14 | февраля 1810 |
| ☿ | среда |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день 12:54 |
![]() | -04:33 +12:54 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 14:54 |
| 15 | февраля 1810 |
| ♃ | четверг |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 13:46 |
![]() | -05:17 +13:46 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 16 | февраля 1810 |
| ♀ | пятница |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день 14:44 |
![]() | -05:55 +14:44 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 17 | февраля 1810 |
| ♄ | суббота |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день 15:47 |
![]() | -06:27 +15:47 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев 03:10 |
| 18 | февраля 1810 |
| ☉ | воскресенье |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день 16:54 |
![]() | -06:54 +16:54 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 19 | февраля 1810 |
| ☽ | понедельник |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 18:03 |
![]() | -07:18 +18:03 |
| 🌕 | Полнолуние 14:13 |
| ♍ | Луна в знаке Дева 13:55 |
| 20 | февраля 1810 |
| ♂ | вторник |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 19:13 |
![]() | -07:41 +19:13 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 21 | февраля 1810 |
| ☿ | среда |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 20:25 |
![]() | -08:02 +20:25 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 22:43 |
| 22 | февраля 1810 |
| ♃ | четверг |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 21:38 |
![]() | -08:23 +21:38 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 23 | февраля 1810 |
| ♀ | пятница |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 22:52 |
![]() | -08:46 +22:52 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 24 | февраля 1810 |
| ♄ | суббота |
| 21 | лунный день |
![]() | -09:11 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 05:36 |
| 25 | февраля 1810 |
| ☉ | воскресенье |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 00:07 |
![]() | +00:07 -09:41 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 26 | февраля 1810 |
| ☽ | понедельник |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 01:21 |
![]() | +01:21 -10:17 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 23:51 |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 10:33 |
| 27 | февраля 1810 |
| ♂ | вторник |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 02:31 |
![]() | +02:31 -11:02 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 28 | февраля 1810 |
| ☿ | среда |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 03:34 |
![]() | +03:34 -11:57 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 13:38 |
нейтральных дней - 5 (▉),
благоприятных дней - 22 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 22 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 1810 года
Новолуние в Феврале 1810 года
| 🌑 | 4 | февраля в 05:23 |
Растущая Луна в Феврале 1810 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 4 | - 11 февраля |
1-я лунная четверть
| 🌓 | 11 | февраля в 10:05 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 11 | - 19 февраля |
Полнолуние в Феврале 1810 года
| 🌕 | 19 | февраля в 14:13 |
Убывающая Луна в Феврале 1810 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 19 | - 26 февраля |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 26 | февраля в 23:51 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 1 | - 4 февраля |
| 🌘 | 26 | - 28 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
Лунный календарь
Февраль 1810 годабудний день
уход за волосами



























