Лунный календарь на Февраль 1941 года
Лунный календарь на Февраль 1941 года более детализирован: он показывает смену фаз Луны – новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Каждая фаза несёт особую энергетику: новолуние связано с начинаниями, полнолуние – с максимальной активностью, а убывающая Луна – с завершением дел. Такой календарь помогает распределять задачи, выбирать благоприятные дни для работы, отдыха, общения и духовных практик.
| 1 | февраля 1941 |
| ♄ | суббота |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день 09:58 |
![]() | +09:58 -23:02 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 2 | февраля 1941 |
| ☉ | воскресенье |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день 10:19 |
![]() | +10:19 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 3 | февраля 1941 |
| ☽ | понедельник |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день 10:40 |
![]() | -00:07 +10:40 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец 07:34 |
| 4 | февраля 1941 |
| ♂ | вторник |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день 11:05 |
![]() | -01:12 +11:05 |
| 🌓 | 1-я лунная четверть 14:42 |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 5 | февраля 1941 |
| ☿ | среда |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день 11:33 |
![]() | -02:16 +11:33 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы 20:10 |
| 6 | февраля 1941 |
| ♃ | четверг |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день 12:07 |
![]() | -03:19 +12:07 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 7 | февраля 1941 |
| ♀ | пятница |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день 12:49 |
![]() | -04:18 +12:49 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 8 | февраля 1941 |
| ♄ | суббота |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день 13:39 |
![]() | -05:12 +13:39 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак 06:08 |
| 9 | февраля 1941 |
| ☉ | воскресенье |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день 14:39 |
![]() | -06:01 +14:39 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 10 | февраля 1941 |
| ☽ | понедельник |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день 15:48 |
![]() | -06:43 +15:48 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев 12:22 |
| 11 | февраля 1941 |
| ♂ | вторник |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день 17:04 |
![]() | -07:18 +17:04 |
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 12 | февраля 1941 |
| ☿ | среда |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день 18:24 |
![]() | -07:49 +18:24 |
| 🌕 | Полнолуние 03:28 |
| ♍ | Луна в знаке Дева 15:32 |
| 13 | февраля 1941 |
| ♃ | четверг |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день 19:46 |
![]() | -08:16 +19:46 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 14 | февраля 1941 |
| ♀ | пятница |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день 21:08 |
![]() | -08:41 +21:08 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы 17:13 |
| 15 | февраля 1941 |
| ♄ | суббота |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день 22:30 |
![]() | -09:06 +22:30 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 16 | февраля 1941 |
| ☉ | воскресенье |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день 23:51 |
![]() | -09:32 +23:51 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион 18:57 |
| 17 | февраля 1941 |
| ☽ | понедельник |
| 21 | лунный день |
![]() | -10:01 |
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 18+ | февраля 1941 |
| ♂ | вторник |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день 01:10 |
![]() | +01:10 -10:35 |
| 🌗 | 3-я лунная четверть 21:09 |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец 21:46 |
| 19 | февраля 1941 |
| ☿ | среда |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день 02:24 |
![]() | +02:24 -11:14 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 20 | февраля 1941 |
| ♃ | четверг |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день 03:31 |
![]() | +03:31 -12:01 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 21 | февраля 1941 |
| ♀ | пятница |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день 04:30 |
![]() | +04:30 -12:56 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог 02:03 |
| 22 | февраля 1941 |
| ♄ | суббота |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день 05:19 |
![]() | +05:19 -13:58 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 23 | февраля 1941 |
| ☉ | воскресенье |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день 05:58 |
![]() | +05:58 -15:04 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей 08:03 |
| 24 | февраля 1941 |
| ☽ | понедельник |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день 06:31 |
![]() | +06:31 -16:13 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 25 | февраля 1941 |
| ♂ | вторник |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день 06:58 |
![]() | +06:58 -17:23 |
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы 16:13 |
| 26 | февраля 1941 |
| ☿ | среда |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день 06:04 |
| 2 | лунный день 07:22 |
![]() | +07:22 -18:32 |
| 🌑 | Новолуние 06:04 |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 27 | февраля 1941 |
| ♃ | четверг |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день 07:43 |
![]() | +07:43 -19:40 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 28 | февраля 1941 |
| ♀ | пятница |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день 08:03 |
![]() | +08:03 -20:47 |
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен 02:45 |
нейтральных дней - 8 (▉),
благоприятных дней - 19 (▉), очень благоприятных дней - 1 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 19 (▉), очень благоприятных дней - 1 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 1941 года
Новолуние в Феврале 1941 года
| 🌑 | 26 | февраля в 06:04 |
Растущая Луна в Феврале 1941 года
1 фаза (юная растущая Луна)
| 🌒 | 1 | - 4 февраля |
| 🌒 | 26 | - 28 февраля |
1-я лунная четверть
| 🌓 | 4 | февраля в 14:42 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
| 🌔 | 4 | - 12 февраля |
Полнолуние в Феврале 1941 года
| 🌕 | 12 | февраля в 03:28 |
Убывающая Луна в Феврале 1941 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
| 🌖 | 12 | - 18 февраля |
3-я лунная четверть
| 🌗 | 18 | февраля в 21:09 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
| 🌘 | 18 | - 26 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
1941
Лунный календарь
Февраль 1941 годабудний день
уход за волосами



























